| Muži Ženy | |
|---|---|
| ID FireSport: | 139459 |
| Okres: | Jičín |
| Kraj: | Královéhradecký |
| Souřadnice: | 50°19*54*N,15°40*51*E |
| PSČ: | 507 76 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radimovice | Liberec | 15,86 | 16,11 | 16,11 | 2025/08/31 | |
| 2. | Únětice 1911 | Plzeň-jih | 16,13 | 15,98 | 16,13 | 2025/07/26 | |
| 3. | Radimovice | Liberec | 16,21 | 15,96 | 16,21 | 2026/05/30 | |
| 4. | Plumlov | Prostějov | 16,12 | 16,24 | 16,24 | 2025/06/21 | |
| 5. | Olšovec | Přerov | 15,85 | 16,25 | 16,25 | 2025/07/06 | |
| 6. | Maršovice | Žďár nad Sázavou | 16,29 | 16,13 | 16,29 | 2026/06/14 | |
| 7. | Tanvald | Jablonec nad Nisou | 16,24 | 16,33 | 16,33 | 2025/09/13 | |
| 8. | Malá Skála | Jablonec nad Nisou | 16,36 | 16,15 | 16,36 | 2025/08/09 | |
| 9. | Bechov | Mladá Boleslav | 16,41 | 15,79 | 16,41 | 2026/05/23 | |
| 10. | Nevcehle | Jihlava | 16,03 | 16,41 | 16,41 | 2024/06/22 | |
| 11. | Maršovice | Žďár nad Sázavou | 16,43 | 16,22 | 16,43 | 2024/07/14 | |
| 12. | Plumlov | Prostějov | 16,09 | 16,49 | 16,49 | 2026/06/20 | |
| 13. | Oldřiš | Svitavy | 16,63 | 16,37 | 16,63 | 2025/09/06 | |
| 14. | Tanvald | Jablonec nad Nisou | 16,49 | 16,63 | 16,63 | 2024/09/07 | |
| 15. | Malá Skála | Jablonec nad Nisou | 16,68 | 16,69 | 16,69 | 2023/08/12 | |
| 16. | Pšánky | Hradec Králové | 16,71 | 16,46 | 16,71 | 2025/08/24 | |
| 17. | Lanžov | Trutnov | 16,57 | 16,75 | 16,75 | 2024/07/27 | |
| 18. | Nevcehle | Jihlava | 16,76 | 16,49 | 16,76 | 2025/07/19 | |
| 19. | Dubenec | Trutnov | 16,63 | 16,76 | 16,76 | 2024/07/06 | |
| 20. | Bechov | Mladá Boleslav | 16,73 | 16,79 | 16,79 | 2024/05/25 | |
| 21. | Krásná Ves | Mladá Boleslav | 16,36 | 16,80 | 16,80 | 2023/07/08 | |
| 22. | Kosmonosy | Mladá Boleslav | 16,52 | 16,84 | 16,84 | 2025/09/27 | |
| 23. | Radíkov | Přerov | 16,40 | 16,87 | 16,87 | 2024/06/16 | |
| 24. | Sychrov | Mladá Boleslav | 16,50 | 16,88 | 16,88 | 2025/06/28 | |
| 25. | Jirkov | Jablonec nad Nisou | 16,58 | 16,88 | 16,88 | 2023/08/19 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/28 | Areál Flídr group - Široký Důl | FSEU | 14,65 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 28 | 0 | | |
| 2023/08/12 | Malá Skála | JL | 16,69 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 6 | 10 | | |
| 2023/07/08 | Krásná Ves | JL | 16,80 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 3 | 13 | | |
| 2023/08/19 | Jirkov | JL | 16,88 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 1 | 15 | | |
| 2023/09/02 | Pšánky | VČHL | 16,91 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 3 | 15 | | |
| 2023/05/27 | Bechov | JL | 17,16 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 5 | 11 | | |
| 2023/05/13 | Kosmonosy | JL | 17,19 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 6 | 10 | | |
| 2023/07/22 | Letohrad Orlice | VČHL | 17,33 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 6 | 9 | | |
| 2023/07/23 | Letohrad Kunčice | VČHL | 17,35 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 7 | 7 | | |
| 2023/06/10 | Sychrov | JL | 17,43 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 7 | 9 | | |
| 2023/07/01 | Dubenec | JL | 17,45 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 3 | 13 | | |
| 2023/09/10 | Dneboh | JL | 17,66 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 6 | 10 | | |
| 2023/07/01 | Dubenec | VČHL | 17,72 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 4 | 13 | | |
| 2023/05/28 | Libuň | JL | 17,87 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 5 | 11 | | |
| 2023/09/23 | Benešov u Semil | JL | 18,08 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 11 | 5 | | |
| 2023/09/09 | Tanvald | JL | 18,36 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 16 | 0 | | |
| 2023/08/26 | Pěnčín | JL | 19,78 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 15 | 1 | | |
| 2023/09/03 | Zderaz | EXČR | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 51 | 0 | | |
| 2023/09/16 | Košťálov | JL | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 23 | 0 | | |
| 2023/05/21 | Radimovice | JL | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 19 | 0 | | |
| 2023/09/16 | Košťálov | PKL | NP | Útok,nástřik 2xB úzké | 17 | 0 | | |
| 2023/07/29 | Lanžov | VČHL | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 12 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
7. místo JL 202310. místo VČHL 20233. místo VČHL 202410. místo JL 202418. místo EXČR 202418. místo PKL 20246. místo JL 202513. místo EXČR 202518. místo PKL 202510. místo EXČR 202610. místo JL 2026
Extraliga ČR
Tým: Rašín , nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Rašín , nejlepěí čas: 14,65 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 1x
Jizerská liga
Tým: Rašín , nejlepěí čas: 16,69 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 108 počet výsledků: 14x
Podkozákovská hasičská liga
Tým: Rašín , nejlepěí čas: NP Útok,nástřik 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Východočeská hasičská liga
Tým: Rašín , nejlepěí čas: 16,91 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 44 počet výsledků: 5x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2023
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















